| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:50+02 | 13:12+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 11:50 | 13:21 |
| Чт. 26 сен | ||
| 11:50 |
|
13:21 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJL) | LGW |
| Ср. 25 сен | ||
| 12:02 |
|
13:23 |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FJL) | LGW |
| Вт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FVV) | LGW |
| Пн. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FHP) | LGW |
| Пт. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FVN) | LGW |
| Вт. 19 мар | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (EI-FVK) | LGW |
| Пн. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| AGP | Boeing 737-800 (G-NRWY) | LGW |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Малага — Лондон за последние 30 дней.