| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 17:20+01 | 21:20-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Сб. 28 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Пт. 27 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 | JFK |
| Сб. 21 мар | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWF) | JFK |
| Сб. 21 мар | ||
| 17:10 |
|
20:45 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWF) | JFK |
| Пт. 20 мар | ||
| 17:25 |
|
21:11 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWA) | JFK |
| Чт. 19 мар | ||
| 17:07 |
|
20:39 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKOG) | JFK |
| Сб. 7 мар | ||
| 17:28 |
|
19:36 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWB) | JFK |
| Пт. 6 мар | ||
| 17:35 |
|
19:54 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWS) | JFK |
| Пн. 2 мар | ||
| 17:24 |
|
19:50 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWC) | JFK |
| Чт. 27 фев | ||
| 17:33 |
|
20:24 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWP) | JFK |
| Ср. 26 фев | ||
| 17:23 |
|
20:09 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWA) | JFK |
| Вт. 25 фев | ||
| 17:24 |
|
20:12 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWB) | JFK |
| Вт. 25 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWB) | JFK |
| Вс. 23 фев | ||
| 17:23 |
|
19:56 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWP) | JFK |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWP) | JFK |
| Сб. 22 фев | ||
| 17:36 |
|
20:19 |
| LGW | Boeing 787-9 (G-CKWS) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Нью-Йорк за последние 30 дней.