Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
22:40-04 | 10:00+01 |
Вт. 3 мар | ||
23:32 |
|
10:19 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | LGW |
Пн. 2 мар | ||
22:47 |
|
09:29 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWC) | LGW |
Ср. 12 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWU) | LGW |
Ср. 12 фев | ||
22:52 |
|
09:41 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWU) | LGW |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Вт. 11 фев | ||
22:45 |
|
09:38 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKOF) | LGW |
Пн. 10 фев | ||
23:02 |
|
09:36 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKOF) | LGW |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 | LGW |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | LGW |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | LGW |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | LGW |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 | LGW |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Чт. 6 фев | ||
22:46 |
|
09:55 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Ср. 5 фев | ||
23:05 |
|
10:07 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
Вт. 4 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWP) | LGW |
Вт. 4 фев | ||
22:42 |
|
09:51 |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWP) | LGW |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | LGW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Лондон за последние 30 дней.