Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:00+01 | 13:45-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 | JFK |
Ср. 11 мар | ||
10:12 |
|
13:26 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWS) | JFK |
Вт. 10 мар | ||
10:05 |
|
13:35 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Пн. 9 мар | ||
10:26 |
|
14:01 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWU) |
JFK +25 м. |
Пн. 9 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWU) | JFK |
Вс. 8 мар | ||
10:38 |
|
13:46 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWC) | JFK |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWC) | JFK |
Сб. 7 мар | ||
10:24 |
|
12:25 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKOF) | JFK |
Пт. 6 мар | ||
10:35 |
|
12:55 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Чт. 5 мар | ||
10:15 |
|
12:24 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Ср. 4 мар | ||
10:36 |
|
13:02 |
LGW +26 м. | Boeing 787-9 (G-CKOG) | JFK |
Вт. 3 мар | ||
10:13 |
|
12:38 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWB) | JFK |
Вт. 3 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWB) | JFK |
Пн. 2 мар | ||
10:03 |
|
12:12 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWA) | JFK |
Пн. 2 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWA) | JFK |
Вс. 1 мар | ||
10:19 |
|
12:17 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Вс. 1 мар | ||
- |
|
- |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWE) | JFK |
Сб. 29 фев | ||
10:43 |
|
12:56 |
LGW | Boeing 787-9 (G-CKWN) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Нью-Йорк за последние 30 дней.