| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 00:05-04 | 12:45+02 | |
| Терминал | ||
| 1 |
| Вс. 20 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | AMS |
| Сб. 19 окт | ||
| - |
|
14:55 |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWD) |
AMS +2 ч. 19 м. |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWE) | AMS |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWB) | AMS |
| Ср. 16 окт | ||
| 00:35 |
|
12:41 |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWD) | AMS |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 | AMS |
| Пн. 14 окт | ||
| 00:10 |
|
12:19 |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Вс. 13 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Сб. 12 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 | AMS |
| Сб. 12 окт | ||
| 00:38 |
|
13:06 |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | AMS |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 | AMS |
| Ср. 9 окт | ||
| 00:27 |
|
12:23 |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWF) | AMS |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWN) | AMS |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | AMS |
| Сб. 14 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | AMS |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWT) | AMS |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Boeing 787-9 (G-CKWD) | AMS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Амстердам за последние 30 дней.