Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
23:05-04 | 22:40-05 | |
Вылетел | Прибыл | |
22:58 | 22:35 |
Чт. 4 мар | ||
22:58 |
|
22:35 |
ATL | Boeing 717-200 (N991AT) | ECP |
Пт. 12 фев | ||
07:07 |
|
07:07 |
ATL | ECP | |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger | ECP |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger | ECP |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger | ECP |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger | ECP |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N555NW) | ECP |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N555NW) | ECP |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N690DL) | ECP |
Вс. 22 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N690DL) | ECP |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N670DN) | ECP |
Сб. 21 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N670DN) | ECP |
Пт. 20 мар | ||
09:25 |
|
10:24 |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N6715C) | ECP |
Пт. 20 мар | ||
07:05 |
|
08:09 |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N6715C) | ECP |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N552NW) | ECP |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N552NW) | ECP |
Ср. 18 мар | ||
09:26 |
|
10:29 |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N699DL) | ECP |
Ср. 18 мар | ||
06:58 |
|
07:57 |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N699DL) | ECP |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N692DL) | ECP |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
ATL | Boeing 757-200 Passenger (N692DL) | ECP |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Panama City за последние 30 дней.