| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:32-04 | 22:38-04 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 21:40 | 22:50 |
| Чт. 4 мар | ||
| 21:40 |
|
22:50 |
| ATL | Boeing 757-300 Passenger (N584NW) | RSW |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N128DU) | RSW |
| Вт. 31 мар | ||
| 14:00 |
|
16:06 |
|
ATL +2 ч. 00 м. | Bombardier CS100 (N103DU) |
RSW +1 ч. 43 м. |
| Пн. 30 мар | ||
| 12:22 |
|
14:34 |
| ATL | Bombardier CS100 (N114DU) | RSW |
| Пн. 30 мар | ||
| 11:08 |
|
11:22 |
|
ATL +30 м. | Bombardier CS100 (N114DU) |
RSW +24 м. |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N111NG) | RSW |
| Вс. 29 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N111NG) | RSW |
| Пт. 27 мар | ||
| 11:52 |
|
13:58 |
| ATL | Bombardier CS100 (N107DU) | RSW |
| Пт. 27 мар | ||
| 10:35 |
|
10:48 |
| ATL | Bombardier CS100 (N107DU) | RSW |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 | RSW |
| Чт. 26 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N112DU) | RSW |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 | RSW |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 | RSW |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N109DU) | RSW |
| Вт. 24 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N109DU) | RSW |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N114DU) | RSW |
| Пн. 23 мар | ||
| - |
|
- |
| ATL | Bombardier CS100 (N113DQ) | RSW |
| Вс. 22 мар | ||
| 14:12 |
|
16:34 |
|
ATL +2 ч. 11 м. | Bombardier CS100 (N130DU) |
RSW +2 ч. 09 м. |
| Вс. 22 мар | ||
| 12:39 |
|
13:04 |
|
ATL +1 ч. 57 м. | Bombardier CS100 (N130DU) |
RSW +2 ч. 04 м. |
| Пт. 20 мар | ||
| 12:03 |
|
14:19 |
| ATL | Bombardier CS100 (N117DU) | RSW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Атланта — Форт Майерс за последние 30 дней.