| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 23:55-04 | 16:49+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 00:59 +1 час. 01 мин. |
17:55 +50 мин. |
| Сб. 13 мар | ||
| 00:59 |
|
17:55 |
|
JFK +1 ч. 01 м. | Airbus A330-900neo (N406DX) |
TLV +50 м. |
| Пт. 5 мар | ||
| 00:09 |
|
17:02 |
| JFK | Airbus A330-900neo (N401DZ) | TLV |
| Сб. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Пт. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Чт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Чт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N405DX) | TLV |
| Ср. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N408DX) | TLV |
| Вт. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N405DX) | TLV |
| Вс. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N408DX) | TLV |
| Сб. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Пт. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Чт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Ср. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Вт. 26 янв | ||
| 00:09 |
|
16:50 |
| JFK | Airbus A330-900neo (N405DX) | TLV |
| Вт. 26 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Пн. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | TLV | |
| Пн. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo | TLV |
| Пн. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N406DX) | TLV |
| Пн. 25 янв | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-900neo (N406DX) | TLV |
| Ср. 19 авг | ||
| 23:41 |
|
16:39 |
| JFK | Airbus A330-300 (N826NW) | TLV |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Тель-Авив за последние 30 дней.