Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:34-05 | 12:20-04 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | ||
S |
Ср. 1 апр | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N937AT) | ATL |
Ср. 1 апр | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N937AT) | ATL |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N965AT) | ATL |
Вт. 31 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N965AT) | ATL |
Пн. 30 мар | ||
10:24 |
|
11:51 |
HSV | Boeing 717-200 (N974AT) | ATL |
Пн. 30 мар | ||
09:57 |
|
09:27 |
HSV | Boeing 717-200 (N974AT) | ATL |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Вс. 29 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Сб. 28 мар | ||
11:16 |
|
12:45 |
HSV | Boeing 717-200 (N926AT) | ATL |
Сб. 28 мар | ||
10:50 |
|
10:26 |
HSV | Boeing 717-200 (N926AT) | ATL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N937AT) | ATL |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 | ATL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N995AT) | ATL |
Вт. 24 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N995AT) | ATL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N997AT) | ATL |
Пн. 23 мар | ||
- |
|
- |
HSV | Boeing 717-200 (N923AT) | ATL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хантсвилл — Атланта за последние 30 дней.