Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
12:20+08 | 13:47+07 | |
Вылетел | Прибыл | |
12:39 | 14:05 |
Сб. 14 мар | ||
12:39 |
|
14:05 |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Пт. 13 мар | ||
12:55 |
|
14:16 |
KMG +35 м. | Boeing 737-800 (B-5811) |
KOS +29 м. |
Пт. 28 фев | ||
12:33 |
|
13:59 |
KMG | Boeing 737-800 (B-5811) | KOS |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Пт. 28 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Чт. 27 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Ср. 26 фев | ||
13:13 |
|
14:41 |
KMG +53 м. | Boeing 737-800 (B-5812) |
KOS +54 м. |
Ср. 26 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Вт. 25 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Пн. 24 фев | ||
12:32 |
|
13:54 |
KMG | Boeing 737-800 (B-5811) | KOS |
Пн. 24 фев | ||
08:36 |
|
10:34 |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Вс. 23 фев | ||
13:48 |
|
15:08 |
KMG +1 ч. 28 м. | Boeing 737-800 (B-5811) |
KOS +1 ч. 23 м. |
Вс. 23 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Сб. 22 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Пт. 21 фев | ||
12:33 |
|
14:02 |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Пт. 21 фев | ||
08:53 |
|
10:49 |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
Чт. 20 фев | ||
- |
|
- |
KMG | Boeing 737-800 | KOS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Куньмин — Сиануквиль за последние 30 дней.