| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:25+02 | 15:51+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:08 | 15:35 |
| Вс. 15 мар | ||
| 14:08 |
|
15:35 |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXN) | PMI |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 (HB-JYE) | PMI |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A320 | PMI |
| Вт. 11 фев | ||
| 13:23 |
|
14:55 |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXM) | PMI |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A319 | PMI |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A319 (HB-JYI) | PMI |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A319 | PMI |
| Сб. 8 фев | ||
| 11:33 |
|
13:01 |
| BSL | Airbus A319 (HB-JYF) | PMI |
| Пт. 7 фев | ||
| 14:17 |
|
15:45 |
|
BSL +37 м. | Airbus A319 (HB-JYM) | PMI |
| Пн. 3 фев | ||
| 16:31 |
|
17:59 |
| BSL | Airbus A319 (HB-JYJ) | PMI |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A319 | PMI |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| BSL | Airbus A319 | PMI |
| Сб. 3 авг | ||
| 06:54 |
|
08:28 |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXO) | PMI |
| Сб. 27 июл | ||
| 07:10 |
|
08:39 |
| BSL | Airbus A320 (HB-JXA) | PMI |
| Сб. 17 ноя | ||
| 11:28 |
|
12:49 |
| BSL | Airbus A319 (HB-JYH) | PMI |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Базель — Пальма-де-Мальйорка за последние 30 дней.