| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:50+02 | 11:40+02 |
| Ср. 4 мар | ||
| 19:20 |
|
21:16 |
| ALC | Airbus A320 (HB-JXR) | BSL |
| Сб. 15 фев | ||
| 14:04 |
|
15:54 |
| ALC | Airbus A319 (HB-JYJ) | BSL |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 (HB-JYE) | BSL |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 (HB-JXA) | BSL |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A319 | BSL |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Вт. 11 фев | ||
| 19:31 |
|
21:23 |
| ALC | Airbus A319 (HB-JYM) | BSL |
| Пн. 10 фев | ||
| 19:41 |
|
21:54 |
| ALC | Airbus A319 (HB-JYI) | BSL |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A319 (HB-JXA) | BSL |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A319 | BSL |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 (HB-JXE) | BSL |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 (HB-JXM) | BSL |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A319 | BSL |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| ALC | Airbus A320 | BSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Аликанте — Базель за последние 30 дней.