| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:35+02 | 13:05+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Ср. 25 мар | ||
| - |
|
- |
| KRK | GVA | |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| KRK | GVA | |
| Вс. 1 мар | ||
| 10:38 |
|
12:28 |
| KRK | Airbus A320 (HB-JXJ) | GVA |
| Пт. 28 фев | ||
| 20:25 |
|
22:06 |
| KRK | Airbus A320 (HB-JZY) | GVA |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Airbus A319 (HB-JYK) | GVA |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Airbus A319 | GVA |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Airbus A320 (HB-JZR) | GVA |
| Вс. 23 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Airbus A320 | GVA |
| Пт. 21 фев | ||
| 20:11 |
|
21:47 |
| KRK | Airbus A320 (HB-JXL) | GVA |
| Пт. 16 ноя | ||
| 20:17 |
|
21:45 |
| KRK | (HB-JYH) | GVA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Краков — Женева за последние 30 дней.