| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 08:30+01 | 10:40+02 |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 | BSL |
| Сб. 8 фев | ||
| 08:32 |
|
10:46 |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYF) | BSL |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYD) | BSL |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | BSL |
| Чт. 6 фев | ||
| 08:50 |
|
11:03 |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYJ) |
BSL +28 м. |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYF) | BSL |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 | BSL |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 (HB-JYJ) | BSL |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 | BSL |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 (HB-JXO) | BSL |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | BSL |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYD) | BSL |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| LGW | Airbus A320 | BSL |
| Сб. 1 фев | ||
| 08:32 |
|
10:42 |
| LGW | Airbus A319 (HB-JYF) | BSL |
| Пт. 31 янв | ||
| 09:03 |
|
11:07 |
|
LGW +32 м. | Airbus A320 (HB-JXL) |
BSL +27 м. |
| Ср. 21 авг | ||
| 08:44 |
|
10:48 |
| LGW | Airbus A319 (HB-JXE) | BSL |
| Вт. 20 авг | ||
| 08:59 |
|
11:09 |
|
LGW +29 м. | Airbus A320 (HB-JYJ) |
BSL +34 м. |
| Пн. 19 авг | ||
| 08:47 |
|
10:56 |
| LGW | Airbus A320 (HB-JYD) |
BSL +21 м. |
| Пт. 16 авг | ||
| 08:55 |
|
10:55 |
|
LGW +30 м. | Airbus A320 (HB-JXL) |
BSL +20 м. |
| Чт. 15 авг | ||
| 08:41 |
|
10:49 |
| LGW | Airbus A320 (HB-JZZ) | BSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Базель за последние 30 дней.