| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:55+02 | 14:40+02 |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Ср. 5 фев | ||
| 12:58 |
|
15:03 |
| KRK | Boeing 737-800 (LN-NID) | OSL |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Ср. 22 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Пн. 20 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Вс. 19 янв | ||
| 12:25 |
|
14:19 |
| KRK | Boeing 737-800 (SE-RRX) | OSL |
| Сб. 18 янв | ||
| 11:47 |
|
13:30 |
| KRK | Boeing 737-800 (SE-RRN) | OSL |
| Пт. 17 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Чт. 16 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| KRK | Boeing 737-800 | OSL |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Краков — Осло за последние 30 дней.