| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 19:25+02 | 19:55+01 | |
| Терминал | ||
| S |
| Пн. 17 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Вс. 16 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Пт. 14 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Ср. 12 фев | ||
| 19:57 |
|
20:29 |
|
SVG +24 м. | Boeing 737-800 (SE-RPB) | LGW |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Вт. 11 фев | ||
| 19:24 |
|
19:55 |
| SVG | Boeing 737-800 (SE-RPI) | LGW |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| SVG | Boeing 737-800 | LGW |
| Вс. 12 янв | ||
| 19:38 |
|
20:24 |
| SVG | Boeing 737-800 (SE-RPB) | LGW |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Ставангер — Лондон за последние 30 дней.