| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:25+02 | 16:30+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 14:35 +50 мин. |
17:25 +39 мин. |
| Пт. 13 мар | ||
| 14:35 |
|
17:25 |
|
BCN +50 м. | Boeing 737-800 (SE-RPL) |
OSL +39 м. |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 (SE-RRC) | OSL |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 | OSL |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 (SE-RPC) | OSL |
| Сб. 1 фев | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 | OSL |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 | OSL |
| Пт. 31 янв | ||
| 13:55 |
|
16:50 |
| BCN | Boeing 737-800 (LN-NIG) | OSL |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| BCN | Boeing 737-800 | OSL |
| Сб. 11 янв | ||
| - |
|
16:20 |
| BCN | Boeing 737-800 | OSL |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Барселона — Осло за последние 30 дней.