Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
09:05+02 | 13:40+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
09:12 | 13:31 |
Вт. 29 окт | ||
09:12 |
|
13:31 |
OSL | Boeing 737-800 (EI-FHP) | TFS |
Ср. 16 окт | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737-800 | TFS |
Ср. 9 окт | ||
11:42 |
|
16:18 |
OSL | Boeing 737-800 (EI-FHS) | TFS |
Сб. 23 мар | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737MAX 8 Passenger | TFS |
Пт. 22 мар | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737MAX 8 Passenger | TFS |
Чт. 21 мар | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737MAX 8 Passenger | TFS |
Ср. 20 мар | ||
- |
|
- |
OSL | Boeing 737MAX 8 Passenger | TFS |
Сб. 17 ноя | ||
20:06 |
|
06:34 |
OSL +3 ч. 06 м. | Boeing 737MAX 8 Passenger (EI-FYD) |
TFS +3 ч. 32 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Тенерифе за последние 30 дней.