Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
10:05+02 | 10:45+02 |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Сб. 8 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Сб. 1 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Пт. 31 янв | ||
12:00 |
|
12:30 |
HAU +1 ч. 58 м. | Boeing 737-800 (LN-NGP) |
OSL +1 ч. 45 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хеугесунн — Осло за последние 30 дней.