Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
18:04+02 | 18:40+02 |
Вт. 11 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Пт. 7 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Чт. 6 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Ср. 5 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Пн. 3 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
HAU | Boeing 737-800 | OSL |
Ср. 29 янв | ||
17:59 |
|
18:41 |
HAU | Boeing 737-800 (SE-RPE) | OSL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Хеугесунн — Осло за последние 30 дней.