Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:05+02 | 07:45+01 | |
Терминал | Терминал | |
2 | S |
Пн. 11 мар | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NGT) | LGW |
Чт. 7 мар | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NIC) | LGW |
Ср. 6 мар | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NIC) | LGW |
Вт. 5 мар | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NGZ) | LGW |
Пн. 4 мар | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NGZ) | LGW |
Чт. 28 фев | ||
- |
|
- |
CPH | Boeing 737-800 (LN-NGD) | LGW |
Пт. 16 ноя | ||
08:05 |
|
08:40 |
CPH | Boeing 737-800 (LN-DYD) | LGW |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Копенгаген — Лондон за последние 30 дней.