| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 20:25+02 | 21:45+02 |
| Ср. 5 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Вт. 4 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Вс. 2 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (SE-RRV) | EVE |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | EVE |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Нарвик за последние 30 дней.