| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:20+02 | 08:20+02 |
| Вт. 31 мар | ||
| - |
|
09:30 |
| ARN | Boeing 737-800 |
UME +1 ч. 10 м. |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Вт. 11 фев | ||
| - |
|
09:35 |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Пт. 7 фев | ||
| 08:24 |
|
09:21 |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RRY) | UME |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RPI) | UME |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RRO) | UME |
| Ср. 29 янв | ||
| 08:53 |
|
09:34 |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RRN) | UME |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Чт. 23 янв | ||
| 08:37 |
|
09:24 |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Ср. 22 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Вт. 21 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Пн. 20 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |
| Ср. 8 янв | ||
| 08:40 |
|
09:21 |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RPI) | UME |
| Ср. 28 авг | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | UME |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Стокгольм — Умео за последние 30 дней.