| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 06:59+02 | 08:35+03 |
| Чт. 2 апр | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737MAX 8 Passenger | HEL |
| Ср. 1 апр | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пн. 2 мар | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Ср. 26 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пт. 21 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Чт. 20 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пн. 3 фев | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Ср. 29 янв | ||
| 06:49 |
|
08:28 |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Вт. 28 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 (SE-RRO) | HEL |
| Пн. 27 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |
| Пт. 24 янв | ||
| - |
|
- |
| ARN | Boeing 737-800 | HEL |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Стокгольм — Хельсинки за последние 30 дней.