| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 11:05+02 | 11:55+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Пн. 16 мар | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Пт. 13 мар | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Чт. 27 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Пн. 24 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Пт. 31 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Чт. 30 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Ср. 29 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (SE-RRD) | ARN |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Пт. 20 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Чт. 19 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 | ARN |
| Ср. 18 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (SE-RRF) | ARN |
| Вт. 17 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (LN-NHB) | ARN |
| Пн. 16 дек | ||
| - |
|
- |
| OSL | Boeing 737-800 (LN-NGE) | ARN |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Осло — Стокгольм за последние 30 дней.