| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 21:20+02 | 22:15+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- |
| Вс. 22 мар | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A320 | MUC |
| Пт. 20 мар | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Ср. 18 мар | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Ср. 11 мар | ||
| 21:12 |
|
22:00 |
| DUS | Airbus A320 (D-AGWH) | MUC |
| Вт. 10 мар | ||
| 21:17 |
|
22:07 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Вс. 16 фев | ||
| 21:18 |
|
22:12 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWI) | MUC |
| Чт. 6 фев | ||
| 21:17 |
|
21:17 |
| DUS | Airbus A320 (OE-IQD) | MUC |
| Ср. 29 янв | ||
| 21:23 |
|
22:13 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Вт. 28 янв | ||
| 21:17 |
|
22:13 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWI) | MUC |
| Пн. 27 янв | ||
| 21:07 |
|
21:57 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWI) | MUC |
| Ср. 15 янв | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Вт. 14 янв | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Пн. 13 янв | ||
| 21:12 |
|
22:01 |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Ср. 2 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Пн. 30 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A320 (D-ABFO) | MUC |
| Вс. 29 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWI) | MUC |
| Пт. 27 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYV) | MUC |
| Чт. 26 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Ср. 25 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Вт. 24 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A320 (D-ABHN) | MUC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дюссельдорф — Мюнхен за последние 30 дней.