| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:05+02 | 07:45+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 07:32 | 08:15 |
| Пн. 16 мар | ||
| 07:32 |
|
08:15 |
| MUC | Airbus A320 (OE-IQB) | DUS |
| Пн. 2 мар | ||
| 07:25 |
|
08:19 |
| MUC | Airbus A320 (OE-IQC) | DUS |
| Ср. 5 фев | ||
| 07:26 |
|
08:21 |
| MUC | Airbus A320 (OE-IQD) | DUS |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (OE-LYY) | DUS |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (OE-LYY) | DUS |
| Вт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (OE-LYV) | DUS |
| Пн. 7 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 (D-AGWI) | DUS |
| Вт. 1 окт | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Пн. 30 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Вт. 17 сен | ||
| 19:28 |
|
20:30 |
| MUC | Airbus A319 (OE-LYZ) | DUS |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| MUC | Airbus A319 | DUS |
| Чт. 5 сен | ||
| 07:38PM |
|
08:27PM |
|
MUC +24 м. | Airbus A319 (D-ABHN) | DUS |
| Ср. 4 сен | ||
| 07:12PM |
|
08:13PM |
| MUC | Airbus A319 (D-AGWI) | DUS |
| Пт. 30 авг | ||
| 19:22 |
|
20:08 |
| MUC | Airbus A319 (OE-LYV) | DUS |
| Чт. 29 авг | ||
| 19:42 |
|
20:36 |
|
MUC +33 м. | Airbus A319 (D-AGWH) |
DUS +32 м. |
| Ср. 28 авг | ||
| 19:07 |
|
19:55 |
| MUC | Airbus A319 (D-AGWH) | DUS |
| Ср. 21 авг | ||
| 19:06 |
|
20:05 |
| MUC | Airbus A319 (D-AGWH) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Дюссельдорф за последние 30 дней.