Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:45+01 | 10:25-04 | |
Терминал | Терминал | |
S | 1 |
Пт. 25 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пт. 25 окт | ||
06:12 |
|
08:56 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Чт. 24 окт | ||
07:19 |
|
09:39 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Чт. 24 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вт. 22 окт | ||
06:15 |
|
08:21 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пн. 21 окт | ||
06:16 |
|
08:19 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вс. 20 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Сб. 19 окт | ||
08:41 |
|
11:01 |
LGW +25 м. | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Сб. 19 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пт. 18 окт | ||
06:10 |
|
08:44 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Чт. 17 окт | ||
07:11 |
|
09:37 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вс. 13 окт | ||
08:09 |
|
10:36 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Вс. 13 окт | ||
- |
|
- |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
Сб. 12 окт | ||
08:02 |
|
10:40 |
LGW | Airbus A330-300 (EC-NBP) | JFK |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Лондон — Нью-Йорк за последние 30 дней.