| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 12:55-04 | 00:35+01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 12:52 | 00:35 |
| Сб. 26 окт | ||
| 12:52 |
|
00:35 |
| JFK | Airbus A330-300 | LGW |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 8 июл | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 24 июн | ||
| 12:05 |
|
23:53 |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) |
LGW +40 м. |
| Пн. 10 июн | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Пн. 27 мая | ||
| 11:52 |
|
23:01 |
| JFK | Airbus A330-300 | LGW |
| Вт. 21 мая | ||
| - |
|
- |
| JFK | Airbus A330-300 (EC-NBP) | LGW |
| Вт. 14 мая | ||
| 12:10 |
|
22:59 |
| JFK | Airbus A330-300 | LGW |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Нью-Йорк — Лондон за последние 30 дней.