| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:50+02 | 18:25+03 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 17:25 +25 мин. |
19:22 +25 мин. |
| Чт. 7 янв | ||
| 17:25 |
|
19:22 |
|
ARN +25 м. | ATR 72 (ES-ATI) |
HEL +25 м. |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 900 | HEL |
| Пт. 20 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 900 | HEL |
| Чт. 19 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 900 | HEL |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 900 | HEL |
| Вт. 17 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 900 | HEL |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| ARN | Bombardier Regional Jet 700 | HEL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Стокгольм — Хельсинки за последние 30 дней.