Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
11:50-07 | 12:45-07 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- |
Пт. 27 мар | ||
- |
|
- |
GEG | Boeing 737-700 Passenger (N607AS) | SEA |
Чт. 26 мар | ||
- |
|
- |
GEG | Boeing 737-700 Passenger (N615AS) | SEA |
Ср. 25 мар | ||
- |
|
- |
GEG | Boeing 737-700 Passenger (N614AS) | SEA |
Пт. 8 мар | ||
15:16 |
|
16:11 |
GEG | Airbus A319 (N525VA) | SEA |
Чт. 7 мар | ||
18:27 |
|
19:18 |
GEG +2 ч. 53 м. | Airbus A320 (N526VA) |
SEA +2 ч. 46 м. |
Сб. 12 янв | ||
16:07 |
|
17:03 |
GEG +31 м. | Airbus A320 (N852VA) |
SEA +32 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Спокан — Сиэтл за последние 30 дней.