Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:10+02 | 17:30-04 |
Чт. 18 июл | ||
17:11 |
|
20:45 |
DUS | Airbus A330-300 (OO-SFL) | RSW |
Чт. 30 мая | ||
12:50 |
|
16:55 |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Чт. 30 мая | ||
- |
|
- |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Вт. 28 мая | ||
13:03 |
|
17:17 |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Вт. 28 мая | ||
- |
|
- |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Сб. 25 мая | ||
- |
|
- |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Чт. 23 мая | ||
- |
|
- |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCW) | RSW |
Вт. 21 мая | ||
- |
|
- |
DUS | Airbus A340-300 (OO-SCX) | RSW |
Чт. 15 ноя | ||
13:17 |
|
17:53 |
DUS +31 м. | Airbus A330-300 (OO-SFB) |
RSW +48 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дюссельдорф — Форт Майерс за последние 30 дней.