| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 07:35+07 | 15:10+02 |
| Пн. 23 сен | ||
| - |
|
06:45 |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) |
DUS +50 м. |
| Вс. 22 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Ср. 18 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
| Пн. 16 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Вс. 15 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGE) | DUS |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Пн. 26 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGA) | DUS |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Ср. 21 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGD) | DUS |
| Пн. 19 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Вс. 18 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGG) | DUS |
| Ср. 14 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGF) | DUS |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGF) | DUS |
| Вс. 11 авг | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGC) | DUS |
| Вс. 14 июл | ||
| - |
|
- |
| BKK | Airbus A330-200 (D-AXGF) | DUS |

График отображает кол-во рейсов по маршруту Бангкок — Дюссельдорф за последние 30 дней.