| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 09:15+02 | 10:05+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 09:06 | 10:02 |
| Пн. 9 мар | ||
| 09:06 |
|
10:02 |
| DUS | Airbus A320 (OE-IEW) | MUC |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A320 | MUC |
| Пт. 18 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYY) | MUC |
| Чт. 17 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYV) | MUC |
| Ср. 16 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYV) | MUC |
| Вт. 15 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYY) | MUC |
| Пн. 14 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYY) | MUC |
| Пт. 11 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Чт. 10 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Ср. 9 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYY) | MUC |
| Вт. 8 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (OE-LYV) | MUC |
| Вт. 1 окт | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Пт. 13 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Пт. 12 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Чт. 11 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Ср. 10 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 | MUC |
| Вт. 9 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
| Пн. 8 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWY) | MUC |
| Пт. 5 июл | ||
| - |
|
- |
| DUS | Airbus A319 (D-AGWH) | MUC |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Дюссельдорф — Мюнхен за последние 30 дней.