| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 14:10+02 | 15:14+02 |
| Вс. 9 фев | ||
| - |
|
- |
| KLU | Airbus A319 | CGN |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| KLU | Airbus A319 | CGN |
| Вс. 1 сен | ||
| - |
|
- |
| KLU | Airbus A319 | CGN |
| Сб. 31 авг | ||
| 15:48 |
|
16:48 |
|
KLU +48 м. | Airbus A319 (D-AKNU) |
CGN +46 м. |
| Вс. 25 авг | ||
| - |
|
- |
| KLU | Airbus A319 | CGN |
| Сб. 24 авг | ||
| - |
|
- |
| KLU | Airbus A319 | CGN |
| Пт. 16 ноя | ||
| 11:09 |
|
12:15 |
| KLU | Airbus A319 (D-AKNI) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Клагенфурт — Кёльн за последние 30 дней.