Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:57+02 | +02 | |
Вылетел | Прибыл | |
16:57 | --:-- |
Пн. 6 янв | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWX) | CGN |
Вс. 5 янв | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-AIZS) | CGN |
Пт. 3 янв | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-AIZS) | CGN |
Пн. 30 дек | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWL) | CGN |
Вс. 6 окт | ||
16:45 |
|
17:48 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWL) | CGN |
Пт. 4 окт | ||
16:45 |
|
17:33 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AKNT) | CGN |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-ABNN) | CGN |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-ABGH) | CGN |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWK) | CGN |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-ABGH) | CGN |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Вс. 25 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWZ) | CGN |
Сб. 24 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWO) | CGN |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AKNO) | CGN |
Чт. 22 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AKNK) | CGN |
Пн. 19 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Вс. 18 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWZ) | CGN |
Пн. 5 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-ABGK) | CGN |
Вс. 4 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWJ) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Кёльн за последние 30 дней.