| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:50+02 | +02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 15:50 | --:-- |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Вс. 8 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Сб. 7 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWK) | DTM |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWM) | DTM |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWM) | DTM |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWM) | DTM |
| Сб. 31 авг | ||
| - |
|
- |
| PMI | Airbus A319 (D-AGWM) | DTM |
| Пт. 19 апр | ||
| 12:59 |
|
15:13 |
| PMI | (D-AIQK) | DTM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Пальма-де-Мальйорка — Дортмунд за последние 30 дней.