| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 18:08+02 | +02 |
| Сб. 5 окт | ||
| 10:20 |
|
11:15 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNJ) | CGN |
| Сб. 21 сен | ||
| 10:28 |
|
11:21 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNQ) | CGN |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-ABGN) | CGN |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNH) | CGN |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-ABGN) | CGN |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNH) | CGN |
| Сб. 7 сен | ||
| 10:38 |
|
11:31 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNQ) | CGN |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNS) | CGN |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNH) | CGN |
| Сб. 31 авг | ||
| 10:35 |
|
11:28 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNO) | CGN |
| Пт. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-ABGN) | CGN |
| Пт. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNM) | CGN |
| Чт. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| TXL | (D-AKNM) | CGN |
| Сб. 17 авг | ||
| 10:18 |
|
11:10 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNM) | CGN |
| Пн. 12 авг | ||
| - |
|
- |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNL) | CGN |
| Сб. 10 авг | ||
| 10:34 |
|
11:32 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNL) | CGN |
| Сб. 20 июл | ||
| 10:27 |
|
11:21 |
| TXL | Airbus A319 (D-ABGR) | CGN |
| Сб. 6 июл | ||
| 11:05 |
|
11:58 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNH) | CGN |
| Сб. 15 июн | ||
| 10:43 |
|
11:38 |
| TXL | Airbus A319 (D-AKNK) | CGN |
| Сб. 17 ноя | ||
| 10:17 |
|
11:01 |
| TXL | (D-ABNT) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Берлин — Кёльн за последние 30 дней.