Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
08:59+02 | 09:59+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
08:59 | 09:59 |
Ср. 29 янв | ||
08:59 |
|
09:59 |
CGN | Airbus A319 (D-AKNV) | TXL |
Чт. 12 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNL) | TXL |
Ср. 11 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABGR) | TXL |
Вт. 10 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABGJ) | TXL |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNL) | TXL |
Сб. 7 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABGR) | TXL |
Чт. 5 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNO) | TXL |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNH) | TXL |
Вт. 3 сен | ||
- |
|
- |
CGN | (D-ABGN) | TXL |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNS) | TXL |
Сб. 31 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | TXL |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNL) | TXL |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABGJ) | TXL |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABGN) | TXL |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNH) | TXL |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNO) | TXL |
Сб. 24 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNL) | TXL |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
CGN | (D-ABGJ) | TXL |
Чт. 8 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNO) | TXL |
Ср. 7 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNJ) | TXL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кёльн — Берлин за последние 30 дней.