Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
13:51+02 | 14:38+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
13:51 | 14:38 |
Пт. 25 окт | ||
13:51 |
|
14:38 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Вт. 15 окт | ||
14:10 |
|
14:48 |
MUC | Airbus A320 (D-ABNT) | CGN |
Пн. 14 окт | ||
13:47 |
|
14:33 |
MUC | Airbus A320 (D-AIZR) | CGN |
Пт. 11 окт | ||
13:47 |
|
14:37 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWM) | CGN |
Пн. 7 окт | ||
14:03 |
|
14:50 |
MUC | Airbus A320 (D-AIZR) | CGN |
Пн. 16 сен | ||
13:46 |
|
14:34 |
MUC | Airbus A320 (D-ABDU) | CGN |
Пн. 9 сен | ||
14:00 |
|
14:44 |
MUC | Airbus A320 (D-ABDU) | CGN |
Вс. 8 сен | ||
20:42 |
|
21:33 |
MUC | Airbus A319 (D-AKNK) | CGN |
Пн. 2 сен | ||
14:35 |
|
15:17 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWB) | CGN |
Вс. 1 сен | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWK) | CGN |
Пт. 30 авг | ||
13:48 |
|
14:34 |
MUC | Airbus A319 (D-AGWN) | CGN |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-AEUH) | CGN |
Вт. 27 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-AIQK) | CGN |
Пн. 26 авг | ||
14:05 |
|
14:58 |
MUC | Airbus A320 (D-AIZR) | CGN |
Вс. 25 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-ABGR) | CGN |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-ABGR) | CGN |
Чт. 22 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-ABNN) | CGN |
Ср. 21 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A319 (D-AGWZ) | CGN |
Вт. 20 авг | ||
- |
|
- |
MUC | Airbus A320 (D-ABNN) | CGN |
Пн. 12 авг | ||
14:02 |
|
14:52 |
MUC | Airbus A320 (D-AIZR) | CGN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Мюнхен — Кёльн за последние 30 дней.