Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
07:10+02 | 06:53+01 | |
Вылетел | Прибыл | |
11:26 +4 час. 26 мин. |
11:09 |
Чт. 24 окт | ||
11:26 |
|
11:09 |
CGN +4 ч. 26 м. | Airbus A320 (D-AEUH) | STN |
Ср. 23 окт | ||
11:20 |
|
11:04 |
CGN +4 ч. 20 м. | Airbus A320 (D-ABNN) |
STN +3 ч. 36 м. |
Пт. 20 сен | ||
11:10 |
|
12:28 |
CGN +4 ч. 10 м. | Airbus A319 (D-AGWO) |
STN +4 ч. 59 м. |
Чт. 19 сен | ||
10:53 |
|
10:45 |
CGN +3 ч. 53 м. | Airbus A320 (D-AIQK) |
STN +3 ч. 01 м. |
Ср. 18 сен | ||
10:59 |
|
10:52 |
CGN +3 ч. 59 м. | Airbus A320 (D-ABNT) | STN |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-AIQK) | STN |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AGWO) | STN |
Чт. 5 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-ABDP) | STN |
Ср. 4 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-ABDP) | STN |
Пн. 2 сен | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-AIQL) | STN |
Пт. 30 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AGWO) | STN |
Чт. 29 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-AEUE) | STN |
Ср. 28 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-AEUH) | STN |
Пн. 26 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-ABNT) | STN |
Пт. 23 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-ABNN) | STN |
Чт. 22 авг | ||
07:23 |
|
07:16 |
CGN | Airbus A319 (D-AGWO) | STN |
Ср. 21 авг | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A320 (D-ABNT) | STN |
Чт. 11 июл | ||
07:09 |
|
07:02 |
CGN | Airbus A319 (D-AGWK) | STN |
Пт. 5 июл | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AGWO) | STN |
Чт. 4 июл | ||
- |
|
- |
CGN | Airbus A319 (D-AKNU) | STN |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кёльн — Лондон за последние 30 дней.