| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 13:50+02 | +01 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 13:50 | --:-- |
| Вт. 25 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-ABGR) | LHR |
| Сб. 22 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-AKNT) | LHR |
| Пт. 21 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-ABGR) | LHR |
| Вт. 18 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-ASTX) | LHR |
| Пн. 17 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-AKNF) | LHR |
| Вс. 16 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | Airbus A319 (D-ABGR) | LHR |
| Пт. 14 июн | ||
| - |
|
- |
| HAM | (D-AIQM) | LHR |
| Пт. 19 апр | ||
| 13:40 |
|
14:06 |
| HAM | (D-AKNF) | LHR |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гамбург — Лондон за последние 30 дней.