Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
15:41+03 | 17:51+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:36 | 17:51 |
Пн. 16 сен | ||
15:36 |
|
17:51 |
HER | Boeing 737-800 (D-ABKM) | HAM |
Сб. 14 сен | ||
11:51 |
|
14:12 |
HER | Boeing 737-800 (D-ABKM) | HAM |
Пт. 13 сен | ||
- |
|
- |
HER | Airbus A320 (D-AEWQ) | HAM |
Чт. 12 сен | ||
- |
|
- |
HER | (D-AIQM) | HAM |
Пн. 9 сен | ||
- |
|
- |
HER | (D-AIQM) | HAM |
Сб. 7 сен | ||
11:40 |
|
13:43 |
HER | Boeing 737-800 (D-ABAF) | HAM |
Пт. 6 сен | ||
- |
|
- |
HER | (D-ABNU) | HAM |
Чт. 8 авг | ||
- |
|
- |
HER | (D-AIQM) | HAM |
Сб. 3 авг | ||
11:37 |
|
13:54 |
HER | Boeing 737-800 (D-ABAF) | HAM |
Пт. 2 авг | ||
- |
|
- |
HER | Airbus A320 (D-AEWI) | HAM |
Чт. 1 авг | ||
- |
|
- |
HER | Airbus A320 (D-AEWP) | HAM |
Пн. 29 июл | ||
- |
|
- |
HER | Airbus A320 (D-ABNU) | HAM |
Сб. 27 июл | ||
11:56 |
|
14:05 |
HER | Boeing 737-800 (D-ABKJ) | HAM |
Пт. 26 июл | ||
- |
|
- |
HER | Airbus A320 (D-AEWI) | HAM |
Сб. 13 апр | ||
12:40 |
|
14:42 |
HER | (D-ABMQ) | HAM |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Ираклион (Крит) — Гамбург за последние 30 дней.