Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
06:40+02 | 07:23+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
06:42 | 07:27 |
Пн. 16 мар | ||
06:42 |
|
07:27 |
HAM | Airbus A319 (D-ABGK) | DUS |
Пн. 10 фев | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Пн. 27 янв | ||
06:43 |
|
07:23 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 20 янв | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNK) | DUS |
Пн. 13 янв | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNO) | DUS |
Пн. 6 янв | ||
06:45 |
|
07:24 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNK) | DUS |
Вт. 22 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 21 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNH) | DUS |
Пт. 18 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNR) | DUS |
Чт. 17 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A320 (D-AIQM) | DUS |
Ср. 16 окт | ||
10:22AM |
|
10:48AM |
HAM +3 ч. 42 м. | Airbus A319 (D-AKNG) |
DUS +3 ч. 53 м. |
Вт. 15 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNT) | DUS |
Пт. 11 окт | ||
10:06AM |
|
10:38AM |
HAM +3 ч. 26 м. | Airbus A319 (D-AKNT) |
DUS +3 ч. 30 м. |
Ср. 9 окт | ||
10:03 |
|
10:38 |
HAM +3 ч. 23 м. | Airbus A319 (D-AKNP) |
DUS +3 ч. 27 м. |
Вт. 8 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Пн. 7 окт | ||
10:19 |
|
11:01 |
HAM +3 ч. 39 м. | Airbus A319 (D-AKNT) |
DUS +3 ч. 35 м. |
Пн. 30 сен | ||
10:07 |
|
10:52 |
HAM +3 ч. 27 м. | Airbus A319 (D-AIQM) |
DUS +3 ч. 30 м. |
Ср. 17 июл | ||
08:46 |
|
09:38 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNS) | DUS |
Вт. 2 июл | ||
08:47 |
|
09:42 |
HAM | 31B (D-AKNG) | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гамбург — Дюссельдорф за последние 30 дней.