Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
16:05+02 | 16:45+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
15:56 | 16:37 |
Ср. 11 мар | ||
15:56 |
|
16:37 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Вс. 9 фев | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Вс. 2 фев | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Вс. 26 янв | ||
14:40 |
|
15:20 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Вс. 5 янв | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
Вс. 29 дек | ||
14:52 |
|
15:28 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNP) | DUS |
Вс. 3 ноя | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 (D-ASTX) | DUS |
Пн. 14 окт | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A320 (D-AIQN) | DUS |
Вс. 13 окт | ||
16:25 |
|
17:11 |
HAM | Airbus A319 (D-AKNT) | DUS |
Вс. 15 сен | ||
19:39 |
|
20:25 |
HAM +3 ч. 29 м. | Airbus A319 (D-AKNR) |
DUS +3 ч. 32 м. |
Вс. 8 сен | ||
- |
|
- |
HAM | Airbus A319 | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Гамбург — Дюссельдорф за последние 30 дней.