| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 15:35+02 | 16:11+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| --:-- | --:-- | |
| Терминал | ||
| 1 |
| Вс. 15 мар | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A320 | ZRH |
| Вс. 8 мар | ||
| 15:37 |
|
16:15 |
| CGN | Airbus A320 (D-ABDP) | ZRH |
| Чт. 5 мар | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABDP) | ZRH |
| Вс. 19 янв | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | ZRH |
| Пт. 17 янв | ||
| 15:36 |
|
16:24 |
| CGN | Airbus A320 (D-ABNI) | ZRH |
| Пн. 13 янв | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | ZRH |
| Вс. 12 янв | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | ZRH |
| Пт. 10 янв | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABNN) | ZRH |
| Пт. 27 дек | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AGWK) | ZRH |
| Чт. 26 дек | ||
| 15:36 |
|
16:07 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | ZRH |
| Пн. 23 дек | ||
| 15:30 |
|
16:20 |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGK) | ZRH |
| Пт. 20 дек | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AGWK) | ZRH |
| Пн. 23 сен | ||
| 15:32 |
|
16:22 |
| CGN | Airbus A319 (D-AGWM) | ZRH |
| Вт. 30 апр | ||
| 16:15 |
|
16:37 |
|
CGN +28 м. | Airbus A320 (D-AKNK) | ZRH |
| Пт. 16 ноя | ||
| 15:46 |
|
16:36 |
|
CGN +23 м. | Airbus A320 (D-AIQK) | ZRH |


График отображает кол-во рейсов по маршруту Кёльн — Цюрих за последние 30 дней.