| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 16:21+02 | 17:13+02 | |
| Вылетел | Прибыл | |
| 16:21 | 17:13 |
| Ср. 25 мар | ||
| 16:21 |
|
17:13 |
| CGN | Airbus A320 (D-ABNU) | TXL |
| Пт. 28 фев | ||
| 20:00 |
|
20:45 |
| CGN | Airbus A319 (D-AGWO) | TXL |
| Сб. 19 окт | ||
| 12:14 |
|
13:00 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNK) | TXL |
| Сб. 5 окт | ||
| 12:04 |
|
12:56 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNJ) | TXL |
| Сб. 28 сен | ||
| 12:34 |
|
13:27 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNS) | TXL |
| Сб. 14 сен | ||
| 12:16 |
|
13:07 |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGN) | TXL |
| Чт. 12 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGN) | TXL |
| Ср. 11 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNH) | TXL |
| Вт. 10 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGN) | TXL |
| Пн. 9 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNH) | TXL |
| Сб. 7 сен | ||
| 12:22 |
|
13:16 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNQ) | TXL |
| Пт. 6 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGH) | TXL |
| Чт. 5 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGH) | TXL |
| Ср. 4 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNS) | TXL |
| Вт. 3 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNS) | TXL |
| Пн. 2 сен | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNH) | TXL |
| Сб. 31 авг | ||
| 12:30 |
|
13:21 |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNO) | TXL |
| Пт. 30 авг | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-ABGN) | TXL |
| Пт. 23 авг | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | TXL |
| Чт. 22 авг | ||
| - |
|
- |
| CGN | Airbus A319 (D-AKNM) | TXL |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Кёльн — Берлин за последние 30 дней.