Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
---|---|---|
20:45+02 | 21:40+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
00:59 | 00:59 |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
TXL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQC) | DUS |
Сб. 12 окт | ||
- |
|
- |
TXL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | DUS |
Сб. 5 окт | ||
- |
|
- |
TXL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQF) | DUS |
Чт. 3 окт | ||
- |
|
- |
TXL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q (D-ABQJ) | DUS |
Чт. 3 окт | ||
- |
|
- |
TXL | De Havilland (Bombardier) DHC-8-400 Dash 8Q | DUS |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Берлин — Дюссельдорф за последние 30 дней.