| Ожидаемое время вылета | Ожидаемое время прилета | |
|---|---|---|
| 03:55+03 | 07:00+03 |
| Сб. 15 фев | ||
| 03:06 |
|
06:40 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Сб. 15 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Пт. 14 фев | ||
| 22:14 |
|
00:15 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Чт. 13 фев | ||
| 04:04 |
|
07:02 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Чт. 13 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Ср. 12 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFJ) | NBO |
| Пн. 10 фев | ||
| 03:16 |
|
06:14 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Пн. 10 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Вс. 9 фев | ||
| 22:12 |
|
00:22 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFA) | NBO |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-KQG) | NBO |
| Сб. 8 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-KQG) | NBO |
| Пт. 7 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-KQG) | NBO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Чт. 6 фев | ||
| - |
|
- |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Ср. 5 фев | ||
| 23:23 |
|
00:40 |
|
TNR +40 м. | Embraer 190 (5Y-FFK) | NBO |
| Вт. 9 июл | ||
| 03:15 |
|
06:40 |
| TNR | Embraer 190 (5Y-FFD) | NBO |
| Пн. 8 июл | ||
| 03:29 |
|
06:40 |
| TNR | Boeing 737-800 (5Y-KQH) | NBO |
| Сб. 6 июл | ||
| 04:47 |
|
07:50 |
|
TNR +55 м. | Boeing 737-800 (5Y-KYD) | NBO |
| Вт. 2 июл | ||
| - |
|
- |
| TNR | Boeing 737-800 (5Y-CYD) | NBO |
| Сб. 29 июн | ||
| 05:11 |
|
08:16 |
|
TNR +1 ч. 36 м. | Boeing 737-800 (5Y-CYC) |
NBO +1 ч. 21 м. |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Антананариву — Найроби за последние 30 дней.