Вылет по расписанию | Прибывает по расписанию | |
---|---|---|
06:10+02 | 08:35+02 | |
Вылетел | Прибыл | |
--:-- | --:-- | |
Терминал | ||
1 |
Чт. 19 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 | FRA |
Вт. 17 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Пн. 16 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Вс. 15 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Сб. 14 мар | ||
10:24 |
|
12:21 |
VLC +3 ч. 49 м. | Boeing 737-800 (D-ASXW) |
FRA +3 ч. 42 м. |
Пт. 13 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Чт. 12 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXA) | FRA |
Ср. 11 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Вт. 10 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXA) | FRA |
Пн. 9 мар | ||
06:19 |
|
08:22 |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Вс. 8 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXW) | FRA |
Сб. 7 мар | ||
06:40 |
|
06:40 |
VLC | Boeing 737-800 | FRA |
Сб. 7 мар | ||
06:41 |
|
08:50 |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Пт. 6 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 | FRA |
Пт. 6 мар | ||
06:48 |
|
06:48 |
VLC | Boeing 737-800 | FRA |
Пт. 6 мар | ||
06:47 |
|
08:48 |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXW) | FRA |
Чт. 5 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
Ср. 4 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 | FRA |
Ср. 4 мар | ||
06:17 |
|
08:25 |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXW) | FRA |
Вт. 3 мар | ||
- |
|
- |
VLC | Boeing 737-800 (D-ASXC) | FRA |
График отображает кол-во рейсов по маршруту Валенсия — Франкфурт-на-Майне за последние 30 дней.